Type/farve | Tykkelse | Bredde | Længde | Areal | |||||
mm | mm | mm | m2/stk. | ||||||
5-lags | 16 | 1050 | 3000 | 2,94/3,60 | |||||
opal | 2100 | 3500 | 3,43/4,20 | ||||||
4000 | 3,92/4,80 | ||||||||
4500 | 4,41/5,40 | ||||||||
5000 | 4,90/6,00 | ||||||||
6000 | 5,88/7,20 | ||||||||
7000 | 6,86/8,40 | ||||||||
8000 | 7,84/9,60 | ||||||||
5-lags | 16 | 1050 | 3000 | 3,15/6,30 | |||||
klar | 2100 | 3500 | 3,68/7,35 | ||||||
bronze | 4000 | 4,20/8,40 | |||||||
4500 | 4,73/9,45 | ||||||||
5000 | 5,25/10,50 | ||||||||
6000 | 6,30/12,60 | ||||||||
7000 | 7,35/14,70 | ||||||||
8000* | 8,40/16,80 | ||||||||
* = SKAFFEVARE